| 中一信 | 課堂表現 |
品德/行為 |
準時上學 |
校服儀容 |
其他成就 |
| 班號 | 姓名 | 9-10月 |
11-12月 |
9-10月 |
11-12月 |
上學期 |
上學期 |
上學期 |
| 1 | 陳昭煒 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
|
| 2 | 陳瀚賢 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
✪ |
| 3 | 陳嘉濠 | ✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| 4 | 陳德倫 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
|
| 5 | 陳梓灝 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
|
✔ |
| 6 | 張灝然 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
|
✔ |
| 7 | 張文健 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
|
✔ |
| 8 | 張適恆 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
|
✔✔ |
| 9 | 蔡倬桓 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
✔ |
| 10 | 蔡以諾 | ✔ |
✿ |
✿ |
|
✔ |
|
|
| 11 | 莊正豪 | ✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
|
✔ |
| 12 | 蔡曉嵐 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
|
| 13 | 鄭鈞澧 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
✔✔✪✪ |
| 14 | 霍嘉良 | ✔ |
✔ |
|
|
|
|
✔ |
| 15 | 方齊鉦 | ✔ |
✿ |
|
|
✔ |
✔ |
|
| 16 | 馮凱強 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
|
✪ |
| 17 | 何岳熹 | ✔ |
✔ |
✿ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
| 18 | 何浚杰 | ✔ |
✿ |
|
|
✔ |
|
|
| 19 | 施嘉威 | ✔ |
✔ |
|
✿ |
✔ |
|
✔ |
| 20 | 林浩晉 | ✔ |
✿ |
|
✿ |
|
✔ |
|
| 21 | 劉浩賢 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
|
| 22 | 劉煦諾 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
✔ |
| 23 | 劉銘言 | ✔ |
✔ |
|
✿ |
✔ |
✔ |
✔ |
| 24 | 羅振鋒 | ✔ |
✔ |
|
✿ |
|
|
|
| 25 | 李泓曦 | ✔ |
✿ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
|
| 26 | 梁銘然 | ✔ |
✔ |
✿ |
|
✔ |
✔ |
✪ |
| 27 | 凌傑瀧 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
✪ |
| 28 | 羅森 | ✔ |
✔ |
|
✿ |
✔ |
✔ |
✪ |
| 29 | 欒一峰 | ✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
✪✪ |
| 30 | 邵嘉俊 | ✔ |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
✔✔✪ |
| 31 | 施駿龍 | ✔ |
✔ |
✿ |
✔ |
|
|
✔ |
| 32 | 譚家熙 | ✔ |
✔ |
|
✿ |
✔ |
✔ |
✔ |
| 33 | 黃展朗 | ✔ |
✔ |
|
|
✔ |
✔ |
|
| 34 | 黃肇博 | ✿ |
✿ |
|
|
✔ |
✔ |
|
| 中一望 | 課堂表現 |
品德/行為 |
準時上學 |
校服儀容 |
其他成就 |
| 班號 | 姓名 | 9-10月 |
11-12月 |
9-10月 |
11-12月 |
上學期 |
上學期 |
上學期 |
| 1 | 歐陽鎰翀 | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✔✔ |
| 2 | 畢栢榮 | ✿ | ✿ | | | ✔ | | ✔ |
| 3 | 陳建偉 | | | | | ✔ | ✔ | |
| 4 | 鄭業滿 | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔✔ |
| 5 | 符傳仁 | ✿ | ✿ | | | ✔ | | ✔✔ |
| 6 | 何海壽 | ✔ | ✿ | | | ✔ | | ✔✔ |
| 7 | 胡澤鍵 | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✪✪ |
| 8 | 許國楝 | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔✔ |
| 9 | 洪嘉希 | ✔ | ✿ | | | | | |
| 10 | 劉嘉俊 | | ✿ | | | ✔ | | |
| 11 | 李濼而 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔✪✪ |
| 12 | 梁皓俞 | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔✪ |
| 13 | 勞家浚 | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✪✪ |
| 14 | 盧國生 | | ✿ | | | ✔ | | ✔ |
| 15 | 莫宇軒 | ✿ | ✔ | ✿ | | ✔ | ✔ | ✔✔✪ |
| 16 | 施輝迪 | ✿ | ✔ | | | ✔ | | |
| 17 | 冼日新 | ✿ | ✔ | | | ✔ | | |
| 18 | 蘇宇捷 | ✿ | ✔ | | | ✔ | | ✪ |
| 19 | 戴智杰 | ✿ | ✔ | | ✿ | ✔ | | |
| 20 | 譚振翔 | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔✔✪ |
| 21 | 湯信 | ✔ | ✔ | | | ✔ | | ✪ |
| 22 | 謝永信 | ✔ | ✔ | ✿ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ |
| 23 | 徐建偉 | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| 24 | 黃汯樂 | ✔ | ✿ | | | ✔ | | |
| 25 | 殷曉輝 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✪✪ |
| 26 | 楊曜聰 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 27 | 葉家希 | ✿ | ✔ | | | ✔ | | ✪ |
| 28 | 甄潤瑋 | ✔ | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔✔ |
| 中一愛 | 課堂表現 |
品德/行為 |
準時上學 |
校服儀容 |
其他成就 |
| 班號 | 姓名 | 9-10月 |
11-12月 |
9-10月 |
11-12月 |
上學期 |
上學期 |
上學期 |
| 1 | 陳兆彤 | ✔ | ✿ | ✿ | ✿ | | | |
| 2 | 周寶駿 | ✔ | ✿ | ✿ | ✔ | | | ✔✔ |
| 3 | 章鈺明 | ✔ | ✿ | | | ✔ | | |
| 4 | 招智洋 | ✿ | | ✿ | | ✔ | | ✔✪ |
| 5 | 蔡嘉俊 | ✿ | ✔ | ✿ | ✔ | ✔ | | |
| 6 | 胡澤銘 | ✔ | ✔ | ✔ | ✿ | | | ✔✪ |
| 7 | 熊偉深 | ✔ | ✔ | ✿ | ✔ | ✔ | | |
| 8 | 姜進權 | ✔ | ✿ | ✔ | | | | |
| 9 | 李昱平 | ✿ | ✿ | ✔ | | ✔ | ✔ | |
| 10 | 梁子進 | ✔ | ✿ | ✔ | | ✔ | | |
| 11 | 梁梓軒 | ✔ | ✿ | ✿ | ✿ | | | |
| 12 | 梁頴賢 | ✔ | ✿ | | ✔ | ✔ | | |
| 13 | 盧煒然 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔✔ |
| 14 | 麥俊偉 | ✔ | ✿ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔✔ |
| 15 | 孟廷匡 | ✿ | ✿ | ✿ | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 16 | 吳梓楓 | ✿ | ✿ | ✿ | ✔ | ✔ | | |
| 17 | 潘宗民 | ✔ | ✿ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| 18 | 曾獻梓 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✪ |
| 19 | 曾子謙 | ✔ | ✿ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | 黃展鏗 | ✿ | ✿ | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| 21 | 葉季泉 | ✿ | ✿ | | ✿ | ✔ | | ✔✔ |
| 22 | 袁銘澤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔✔ |
| 23 | 徐珈灝 | ✔ | ✿ | ✔ | ✿ | | | ✪ |
| 中一義 | 課堂表現 |
品德/行為 |
準時上學 |
校服儀容 |
其他成就 |
| 班號 | 姓名 | 9-10月 |
11-12月 |
9-10月 |
11-12月 |
上學期 |
上學期 |
上學期 |
| 1 | 陳立凱 | ✿ | | | | ✔ | | |
| 2 | 陳耀斌 | ✿ | | ✔ | ✿ | | | ✔ |
| 3 | 張賀祺 | ✔ | ✿ | | | | | |
| 4 | 曹偉鋒 | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |
| 5 | 方汝鈞 | ✔ | ✿ | ✔ | ✿ | | | ✔ |
| 6 | 黎沛承 | ✿ | ✿ | | | ✔ | | |
| 7 | 劉晉培 | ✔ | | ✿ | | | | |
| 8 | 羅灝軒 | ✿ | | | | ✔ | | |
| 9 | 李俊傑 | ✔ | ✿ | | | ✔ | | |
| 10 | 梁俊豪 | ✔ | | | | ✔ | | |
| 11 | 李浩峰 | ✿ | | | | ✔ | ✔ | |
| 12 | 盧笑牽 | ✿ | ✿ | | | | | |
| 14 | 吳振棱 | ✿ | | ✔ | ✿ | ✔ | | ✔ |
| 15 | 吳國鋒 | ✿ | ✿ | | ✿ | | | ✔ |
| 16 | 吳煒賢 | ✿ | | | | ✔ | | |
| 17 | 卜偉豪 | ✿ | | | | | | |
| 18 | 施日琛 | ✿ | | | | | | |
| 19 | 鄧策禧 | ✿ | | | | ✔ | ✔ | |
| 20 | 鄧文銘 | ✿ | | | | ✔ | ✔ | |
| 21 | 徐明駿 | ✔ | ✿ | ✿ | | ✔ | | |
| 22 | 汪紫軒 | ✿ | ✿ | | | | | ✪ |
| 23 | 黃麒甄 | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |
| 24 | 黃文裕 | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔✔ |
| 25 | 王德霖 | ✿ | ✿ | | | ✔ | | ✔ |
| 26 | 黃一彬 | ✿ | | | | | | |
| 27 | 黃爾諾 | ✿ | ✿ | | | ✔ | ✔ | |
| |
|
✔
|
:代表取得優點
|
✿
|
:代表取得嘉許信
|
| ✪ |
:代表取得小功 |
| ✌ |
:代表取得大功 |
|
|